Conocer los precios de los estudios de laboratorio antes de ir puede ahorrarte mucho dinero. En México, los precios varían hasta 10 veces entre el laboratorio más barato y el más costoso para el mismo estudio.
| Estudio | Precio mín. | Precio máx. | Lab más barato |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $95 | $556 | Salud Digna |
| Química Sanguínea 6E | $110 | $1,395 | Salud Digna |
| Química Sanguínea 27E | $340 | $1,973 | Salud Digna |
| EGO (Examen de Orina) | $55 | $314 | Salud Digna |
| Perfil de Lípidos | $230 | $848 | Salud Digna |
| Perfil Tiroideo | $550 | $2,100 | Salud Digna |
| Hemoglobina Glucosilada | $419 | $852 | OLAB |
| Insulina | $280 | $1,470 | Salud Digna |
| Vitamina D | $550 | $1,059 | Salud Digna |
| Prueba de VIH | $290 | $1,092 | Salud Digna |
| Check Up Básico | $265 | $1,914 | Salud Digna |
| Check Up Completo | $450 | $2,275 | Salud Digna |
El precio de un estudio de laboratorio varía según varios factores:
Usa el comparador de Labcompara para encontrar el estudio que necesitas al mejor precio disponible en México.
Comparar en Labcompara →Comparando precios entre laboratorios antes de ir. Salud Digna suele ser la opción más económica. También busca paquetes de check up que pueden ser más baratos que estudios individuales.
No necesariamente. Salud Digna, por ejemplo, tiene precios bajos porque opera con alto volumen y eficiencia, pero sus análisis cumplen con estándares de calidad.
En Labcompara puedes comparar precios entre Salud Digna, Chopo, OLAB, Labbe, LAPI y Laboratorio Médico Polanco en un solo lugar.
Generalmente sí. La toma de muestra en sucursal suele estar incluida. El servicio a domicilio puede tener costo adicional.